ATRADE מאפשרת מסחר בסחורות ומדדים באמצעות CFD על חוזים עתידיים. לכל החוזים העתידיים יש מועדי פקיעה. בכדי לאפשר מסחר רציף ומתמשך ללקוחותינו, ATRADE מחליפה את החוזה שעומד לפקוע בחוזה חדש עם מחיר חדש וזאת לפני מועד פקיעת החוזה.
למידע נוסף על גלגולי חוזים לחץ כאן.
התאריכים הקרובים להחלפת החוזים מפורטים להלן:
סחורות
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
Brent Oil | Nov 2024 (LCOX4) | 22-Sep-24 | Dec 2024 (LCOZ4) |
Crude Oil | Oct 2024 (CLV24) | 15-Sep-24 | Nov 2024 (CLX24) |
Natural Gas | Oct 2024 (NGV24) | 22-Sep-24 | Nov 2024 (NGX24) |
Gasoline | Oct 2024 (RBV24) | 29-Sep-24 | Nov 2024 (RBX24) |
Heating Oil | Oct 2024 (HOV24) | 29-Sep-24 | Nov 2024 (HOX24) |
Wheat | Dec 2024 (ZWZ24) | 24-Nov-24 | Mar 2025 (ZWH25) |
Soybeans | Nov 2024 (ZSX24) | 27-Oct-24 | Jan 2025 (ZSF25) |
Corn | Dec 2024 (ZCZ24) | 24-Nov-24 | Mar 2025 (ZCH25) |
Cotton no. 2 | Oct 2024 (CTV4) | 22-Sep-24 | Dec 2024 (CTZ4) |
Sugar no.11 | Oct 2024 (SBV4) | 29-Sep-24 | Mar 2025 (SBH5) |
Coffee C | Dec 2024 (KCZ4) | 10-Nov-24 | Mar 2025 (KCH5) |
Copper | Dec 2024 (HGZ24) | 24-Nov-24 | Mar 2025 (HGH25) |
Palladium | Dec 2024 (PAZ24) | 24-Nov-24 | Mar 2025 (PAH25) |
Cocoa | Dec 2024 (CCZ4) | 10-Nov-24 | Mar 2025 (CCH5) |
מדדים
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
HK 50 | Sep 2024 (HSIU4) | 22-Sep-24 | Oct 2024 (HSIV4)) |
France 40 | Sep 2024 (FCEU4) | 15-Sep-24 | Oct 2024 (FCEV4) |
Germany 40 | Sep 2024 (FDXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FDXZ4) |
US_500 | Sep 2024 (ESU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (ESZ24) |
US_TECH100 | Sep 2024 (NQU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (NQZ24) |
US_30 | Sep 2024 (YMU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (YMZ24) |
Europe 50 | Sep 2024 (FESXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FESXZ4) |
UK_100 | Sep 2024 (FFIHU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FFIHZ4)) |
SWISS 20 | Sep 2024 (FSMIZU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FSMIZZ24) |
US_2000 | Sep 2024 (TFU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (TFZ4) |
AUS 200 | Sep 2024 (APU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (APZ4) |
DOLLAR INDEX | Sep 2024 (DXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (DXZ4) |
Japan 225 | Dec 2024 (SSIZ4) | 08-Dec-24 | Mar 2025 (SSIH5) |
אג"ח
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Dec 2024 (SJBZ4) | 08-Dec-24 | Mar 2025 (SJBH5) |
EURO-Bund | Dec 2024 (FGBLZ4) | 08-Dec-24 | Mar 2025 (FGBLH5) |
במידה ויווצר הפרש שערים מהותי בין החוזים, אנו נבצע התאמה בחשבונך שתופיע בצמוד לפוזיציה המתאימה, כך שאם יהיה הבדל בשערים, הוא לא ישפיע על הרווח/הפסד בחשבונך.
כיצד זה עובד?
דוגמא לחילוף חוזים על הנפט
חוזה נוכחי נמצא על מחיר של 68.00$.
החוזה העתידי בעת התאמות המחירים נמצא על מחיר של 68.25$.
לקוח בפוזיציית קניה של 0.5 לוט – סה"כ 500 חביות נפט:
0.5*1000*0.25=125$ סה"כ ההורדה על הפרשי החוזים.
0.5*1000*0.03=15$ סה"כ ההורדה בגין המרווח בין הקניה למכירה.
140$ סה"כ הקיזוז שיעשה מחשבון הלקוח.
לקוח בפוזיציית מכירה של 0.5 לוט – סה"כ 500 חביות נפט:
0.5*1000*0.25=125$ סה"כ הזיכוי שהלקוח יקבל בגין ההתאמות
0.5*1000*0.03=15$ סה"כ ההורדה בגין המרווח בין הקניה למכירה
110$ סה"כ הזיכוי שהלקוח יקבל לחשבונו.
כיצד אתה יכול להמנע מפעולה זו?
על מנת שהפוזיציה שלך לא תושפע מפקיעת החוזה, יהיה עליך לסגור אותה לפני שהוא מגיע למועד פקיעתו ולפתוח אותה מחדש לאחר החלפתו.יש לציין כי כל סוחר עם פוזיציות פתוחות על חוזים עתידיים, בזמן החלפת החוזה, יראה את התאמת השערים כחיוב או זיכוי. בנוסף לכך, כל ההוראות הקיימות (התניות מסחר כגון סטופ לוס/ לימיט) שיופעלו בתחילת מסחר החוזה החדש, יבוצעו בשער החדש של השוק.למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות.