ATRADE מאפשרת מסחר בסחורות ומדדים באמצעות CFD על חוזים עתידיים. לכל החוזים העתידיים יש מועדי פקיעה. בכדי לאפשר מסחר רציף ומתמשך ללקוחותינו, ATRADE מחליפה את החוזה שעומד לפקוע בחוזה חדש עם מחיר חדש וזאת לפני מועד פקיעת החוזה.
למידע נוסף על גלגולי חוזים לחץ כאן.
התאריכים הקרובים להחלפת החוזים מפורטים להלן:
סחורות
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
Brent Oil | Feb 2024 (LCOG4) | 24-Dec-23 | Mar 2024 (LCOH4) |
Crude Oil | Jan 2024 (CLF24) | 17-Dec-23 | Feb 2024 (CLG24) |
Natural Gas | Jan 2024 (NGF24) | 24-Dec-23 | Feb 2024 (NGG24) |
Gasoline | Jan 2024 (RBF24) | 24-Dec-23 | Feb 2024 (RBG24) |
Heating Oil | Jan 2024 (HOF24) | 24-Dec-23 | Feb 2024 (HOG24) |
Wheat | Mar 2024 (ZWH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (ZWK24) |
Soybean | Jan 2024 (ZSF24) | 25-Feb-24 | Mar 2024 (ZSH4) |
Corn | Mar 2024 (ZCH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (ZCK24) |
Cotton no. 2 | Mar 2024 (CTH4) | 18-Feb-24 | May 2024 (CTK4) |
Sugar no.11 | Mar 2024 (SBH4) | 25-Feb-24 | May 2024 (SBK4) |
Coffee C | Mar 2024 (KCH4) | 18-Feb-24 | May 2024 (KCK4) |
Copper | Mar 2024 (HGH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (HGK24) |
Palladium | Mar 2024 (PAH24) | 25-Feb-24 | Jun 2024 (PAM24) |
Cocoa | Mar 2024 (CCH4) | 11-Feb-24 | May 2024 (CCK4) |
מדדי מניות
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
HK 50 | Dec 2023 (HSIZ3) | 24-Dec-23 | Jan 2024 (HSIF4) |
France 40 | Dec 2023 (FCEZ3) | 10-Dec-23 | Jan 2024 (FCEF4) |
Germany 40 | Dec 2023 (FDXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (FDXH4) |
US_500 | Dec 2023 (ESZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (ESH4) |
US_TECH100 | Dec 2023 (NQZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (NQH4) |
US_30 | Dec 2023 (YMZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (YMH4) |
Europe 50 | Dec 2023 (FESXZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FESXH4) |
UK_100 | Dec 2023 (FFIZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FFIHH4) |
SWISS 20 | Dec 2023 (FSMIZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FSMIZH4) |
US_2000 | Dec 2023 (TFZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (TFH4) |
AUS 200 | Dec 2023 (APZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (APH4) |
DOLLAR INDEX | Dec 2023 (DXZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (DXH4) |
Japan 225 | Dec 2023 (SSIMZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (SSIMH4) |
אג”ח
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Dec 2023 (SJBZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (SJBH4) |
EURO-Bund | Dec 2023 (FGBLZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (FGBLH4) |
במידה ויווצר הפרש שערים מהותי בין החוזים, אנו נבצע התאמה בחשבונך שתופיע בצמוד לפוזיציה המתאימה, כך שאם יהיה הבדל בשערים, הוא לא ישפיע על הרווח/הפסד בחשבונך.
כיצד זה עובד?
דוגמא לחילוף חוזים על הנפט
חוזה נוכחי נמצא על מחיר של 68.00$.
החוזה העתידי בעת התאמות המחירים נמצא על מחיר של 68.25$.
לקוח בפוזיציית קניה של 0.5 לוט – סה”כ 500 חביות נפט:
0.5*1000*0.25=125$ סה”כ ההורדה על הפרשי החוזים.
0.5*1000*0.03=15$ סה”כ ההורדה בגין המרווח בין הקניה למכירה.
140$ סה”כ הקיזוז שיעשה מחשבון הלקוח.
לקוח בפוזיציית מכירה של 0.5 לוט – סה”כ 500 חביות נפט:
0.5*1000*0.25=125$ סה”כ הזיכוי שהלקוח יקבל בגין ההתאמות
0.5*1000*0.03=15$ סה”כ ההורדה בגין המרווח בין הקניה למכירה
110$ סה”כ הזיכוי שהלקוח יקבל לחשבונו.
כיצד אתה יכול להמנע מפעולה זו?
על מנת שהפוזיציה שלך לא תושפע מפקיעת החוזה, יהיה עליך לסגור אותה לפני שהוא מגיע למועד פקיעתו ולפתוח אותה מחדש לאחר החלפתו.יש לציין כי כל סוחר עם פוזיציות פתוחות על חוזים עתידיים, בזמן החלפת החוזה, יראה את התאמת השערים כחיוב או זיכוי. בנוסף לכך, כל ההוראות הקיימות (התניות מסחר כגון סטופ לוס/ לימיט) שיופעלו בתחילת מסחר החוזה החדש, יבוצעו בשער החדש של השוק.למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות.