ATRADE מציעה לך מסחר במגוון מסלולים במרווחים* משתלמים:
* לחברה קיים שיקול דעת לביטול ההטבה במצבים מסוימים. הלקוח יעודכן טרם שינוי תנאים.
שינוי התנאים לא יחול על עסקאות פתוחות.
לפרטים נוספים אנא פנה לשירות הלקוחות: [email protected]
| Symbol | Base Spread | VIP SILVER (15K+) | VIP GOLD (50K+) | VIP PLATINUM (100K+) |
| EURUSD | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| GBPUSD | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| USDCHF | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| USDJPY | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| EURJPY | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| USDCAD | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| EURGBP | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| GBPCHF | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 |
| EURCHF | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| NZDUSD | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 |
| AUDUSD | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| EURAUD | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| AUDNZD | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| USDSGD | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.60 |
| NZDCAD | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| AUDCAD | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| EURCAD | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 |
| EURNZD | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 |
| GBPCAD | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 |
| GBPAUD | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 |
| GBPNZD | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
| CADCHF | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| NZDJPY | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| NZDCHF | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| GBPJPY | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| AUDCHF | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| CADJPY | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 |
| AUDJPY | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| CHFJPY | 25 | 24 | 23 | 22 |
| USDNOK | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
| USDDKK | 13 | 12 | 11 | 10 |
| USDSEK | 60 | 59 | 58 | 57 |
| USDMXN | 65 | 64 | 63 | 62 |
| EURPLN | 25 | 24 | 23 | 22 |
| EURNOK | 60 | 59 | 58 | 57 |
| EURSEK | 35 | 34 | 33 | 32 |
| EURDKK | 15 | 14 | 13 | 12 |
| USDPLN | 22 | 21 | 20 | 19 |
| USDZAR | 100 | 99 | 98 | 97 |
| EURZAR | 150 | 149 | 148 | 147 |
| GBPSEK | 80 | 79 | 78 | 77 |
| GBPSGD | 15 | 14 | 13 | 12 |
| USDCNY | 20 | 19 | 17 | 15 |
| GBPILS | 40 | 39 | 38 | 37 |
| USDILS | 15 | 14 | 13 | 12 |
| EURILS | 20 | 19 | 18 | 17 |
| GOLD | 34 | 33 | 32 | 31 |
| SILVER | 65 | 64 | 63 | 62 |
| COPPER | 80 | 79 | 78 | 77 |
| CRUDE OIL | 0.02 Over Market | – | – | -0.01 |
| BRENT OIL | 0.01 Over Market | – | – | -0.01 |
| US_500 | 30% discount on swaps | |||
| US_TECH100 | 30% discount on swaps | |||
| GERMANY_40 | 30% discount on swaps | |||
| FRANCE_40 | 30% discount on swaps | |||
| US_30 | 30% discount on swaps | |||
| SPAIN35 | 30% discount on swaps |
ותתחיל להנות מהמרווחים** המשתלמים ביותר
* לחברה קיים שיקול דעת לביטול ההטבה במצבים מסויימים. הלקוח יעודכן טרם שינוי התנאים.
שינוי התנאים לא יחול על עסקאות פתוחות.
* לפרטים נוספים אנא פנה לשירות הלקוחות: [email protected]
המסחר בזירה כרוך בעמלות נוספות כמפורט בהסכם ההתקשרות ובעמוד תנאי המסחר