ATRADE מציעה לך מסחר במגוון מסלולים במרווחים* משתלמים:
מסלול VIP בהפקדה מעל 15Kִ$
מסלול VIP Plus בהפקדה מעל 50K$
מסלול VIP Pro בהפקדה מעל 100K$
* לחברה קיים שיקול דעת לביטול ההטבה במצבים מסויימים. הלקוח יעודכן טרם שינוי התנאים.
שינוי התנאים לא יחול על עסקאות פתוחות.
*לפרטים נוספים אנא פנה לשירות הלקוחות: [email protected]
Symbol | Base Spread | VIP (15K+) | VIP (50K+) | VIP Pro (100K+) |
EURUSD | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
GBPUSD | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
USDCHF | 1.6 | 1.5 | 1.40 | 1.30 |
USDJPY | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
EURJPY | 1.8 | 1.7 | 1.60 | 1.50 |
USDCAD | 2 | 1.9 | 1.80 | 1.70 |
EURGBP | 1.5 | 1.4 | 1.30 | 1.20 |
GBPCHF | 3.1 | 3 | 2.90 | 2.80 |
EURCHF | 2 | 1.9 | 1.80 | 1.70 |
NZDUSD | 1.8 | 1.7 | 1.60 | 1.50 |
AUDUSD | 1.1 | 1 | 0.90 | 0.80 |
EURAUD | 2.9 | 2.8 | 2.60 | 2.40 |
AUDNZD | 3.5 | 3.4 | 3.20 | 3.00 |
USDSGD | 3.3 | 3.2 | 3.00 | 2.80 |
NZDCAD | 3.6 | 3.5 | 3.30 | 3.10 |
AUDCAD | 2.7 | 2.6 | 2.40 | 2.20 |
EURCAD | 3.3 | 3.2 | 3.00 | 2.80 |
EURNZD | 4.4 | 4.3 | 4.10 | 3.90 |
GBPCAD | 4 | 3.9 | 3.70 | 3.50 |
GBPAUD | 3.2 | 3.1 | 2.90 | 2.70 |
GBPNZD | 5.2 | 5.1 | 4.90 | 4.70 |
CADCHF | 2.9 | 2.8 | 2.60 | 2.40 |
NZDJPY | 2.7 | 2.6 | 2.40 | 2.20 |
NZDCHF | 3.3 | 3.2 | 3.00 | 2.80 |
GBPJPY | 2.5 | 2.4 | 2.20 | 2.00 |
AUDCHF | 2.7 | 2.6 | 2.40 | 2.20 |
CADJPY | 2.3 | 2.2 | 2.00 | 1.80 |
AUDJPY | 2.1 | 2 | 1.80 | 1.60 |
CHFJPY | 2.5 | 2.4 | 2.20 | 2.00 |
USDNOK | 30 | 29 | 27.00 | 25.0 |
USDHUF | 18 | 17 | 15.00 | 13.0 |
USDDKK | 13 | 12 | 10.0 | 8.0 |
USDSEK | 28 | 27 | 25.00 | 23.0 |
USDMXN | 65 | 64 | 62.00 | 60.0 |
EURPLN | 20 | 19 | 17.00 | 15.0 |
EURNOK | 30 | 29 | 27.00 | 25.0 |
EURSEK | 30 | 29 | 27.00 | 25.0 |
EURDKK | 15 | 14 | 12.00 | 10.0 |
USDPLN | 18 | 17 | 15.0 | 13.0 |
USDZAR | 85 | 84 | 82.00 | 80.0 |
EURHUF | 20 | 19 | 17.00 | 15.0 |
EURZAR | 90 | 89 | 87.00 | 85.0 |
GBPSEK | 40 | 39 | 37.00 | 35.0 |
CHFHUF | 25 | 24 | 22.00 | 20.0 |
GBPHUF | 24 | 23 | 21.0 | 19.0 |
GBPSGD | 15 | 14 | 12.0 | 10.0 |
USDCLP | 85 | 84 | 82.0 | 80.0 |
USDCNY | 20 | 19 | 17.0 | 15.0 |
GBPILS | 40 | 39 | 37 | 35 |
USDILS | 15 | 14 | 14 | 14 |
EURILS | 20 | 19 | 17 | 15 |
GOLD | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
SILVER | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.024 |
COPPER | 0.0050 | 0.0049 | 0.0047 | 0.0045 |
CRUDE OIL | 0.03 | – | – | 0.02 |
BRENT OIL | 0.03 | – | – | 0.02 |
S&P500 | 33% discount on swaps | |||
NASDAQ100 | 33% discount on swaps | |||
DAX30 | 33% discount on swaps | |||
CAC40 | 33% discount on swaps | |||
DJ30 | 33% discount on swaps | |||
DJ_EUR50 | 33% discount on swaps |
פתח חשבון מסחר עוד היום ב-ATRADE
מסלול VIP בהפקדה מעל 15Kִ$
מסלול VIP Plus בהפקדה מעל 50K$
מסלול VIP Pro בהפקדה מעל 100K$
ותתחיל להנות מהמרווחים* המשתלמים ביותר
* לחברה קיים שיקול דעת לביטול ההטבה במצבים מסויימים. הלקוח יעודכן טרם שינוי התנאים.
שינוי התנאים לא יחול על עסקאות פתוחות.
* לפרטים נוספים אנא פנה לשירות הלקוחות: [email protected]