ATRADE מציעה לך מסחר במגוון מסלולים במרווחים* משתלמים:
מסלול VIP בהפקדה מעל 15Kִ$
מסלול VIP Plus בהפקדה מעל 50K$
מסלול VIP Pro בהפקדה מעל 100K$
* לחברה קיים שיקול דעת לביטול ההטבה במצבים מסויימים. הלקוח יעודכן טרם שינוי התנאים.
שינוי התנאים לא יחול על עסקאות פתוחות.
*לפרטים נוספים אנא פנה לשירות הלקוחות: [email protected]
Symbol | Base Spread | VIP (15K+) | VIP (50K+) | VIP Pro (100K+) |
EURUSD | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
GBPUSD | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.00 |
USDCHF | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.00 |
USDJPY | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.00 |
EURJPY | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.50 |
USDCAD | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.50 |
EURGBP | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.90 |
GBPCHF | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.10 |
EURCHF | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.30 |
NZDUSD | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.10 |
AUDUSD | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.80 |
EURAUD | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.40 |
AUDNZD | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.60 |
USDSGD | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.60 |
NZDCAD | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.10 |
AUDCAD | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.10 |
EURCAD | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.00 |
EURNZD | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.90 |
GBPCAD | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.00 |
GBPAUD | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.90 |
GBPNZD | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.60 |
CADCHF | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.50 |
NZDJPY | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.20 |
NZDCHF | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.60 |
GBPJPY | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.10 |
AUDCHF | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.60 |
CADJPY | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.00 |
AUDJPY | 2.1 | 2 | 1.90 | 1.80 |
CHFJPY | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.20 |
USDNOK | 30 | 29 | 28 | 27 |
USDHUF | 18 | 17 | 16 | 15 |
USDDKK | 13 | 12 | 11 | 10 |
USDSEK | 28 | 27 | 26 | 25 |
USDMXN | 65 | 64 | 63 | 62 |
EURPLN | 25 | 24 | 23 | 22 |
EURNOK | 30 | 29 | 28 | 27 |
EURSEK | 35 | 34 | 33 | 32 |
EURDKK | 15 | 14 | 13 | 12 |
USDPLN | 22 | 21 | 20 | 19 |
USDZAR | 100 | 99 | 98 | 97 |
EURHUF | 20 | 19 | 18 | 17 |
EURZAR | 90 | 89 | 88 | 87 |
GBPSEK | 40 | 39 | 38 | 37 |
CHFHUF | 25 | 24 | 23 | 22 |
GBPHUF | 24 | 23 | 22 | 21 |
GBPSGD | 15 | 14 | 13 | 12 |
USDCLP | 85 | 84 | 83 | 82 |
USDCNY | 20 | 19 | 18 | 17 |
GBPILS | 40 | 39 | 38 | 37 |
USDILS | 15 | 14 | 13 | 12 |
EURILS | 20 | 19 | 18 | 17 |
GOLD | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
SILVER | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.024 |
COPPER | 0.005 | 0.0049 | 0.0047 | 0.0045 |
CRUDE OIL | 0.03 | – | – | 0.02 |
BRENT OIL | 0.03 | – | – | 0.02 |
S&P500 | 33% discount on swaps | |||
NASDAQ100 | 33% discount on swaps | |||
DAX30 | 33% discount on swaps | |||
CAC40 | 33% discount on swaps | |||
DJ30 | 33% discount on swaps | |||
DJ_EUR50 | 33% discount on swaps |
פתח חשבון מסחר עוד היום ב-ATRADE
מסלול VIP בהפקדה מעל 15Kִ$
מסלול VIP Plus בהפקדה מעל 50K$
מסלול VIP Pro בהפקדה מעל 100K$
ותתחיל להנות מהמרווחים* המשתלמים ביותר
* לחברה קיים שיקול דעת לביטול ההטבה במצבים מסויימים. הלקוח יעודכן טרם שינוי התנאים.
שינוי התנאים לא יחול על עסקאות פתוחות.
* לפרטים נוספים אנא פנה לשירות הלקוחות: [email protected]